Salah satu program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit Umum “Darmayu” Ponorogo Tahun 2017. Hasil evaluasi indikator mutu dilakukan dilakukan dengan metode PDSA (Plain – Do – Study – Action), dan untuk mencapai dan mempertahankan peningkatan di laksanakan melalui pendekatan peningkatan mutu berkelanjutan (Continuous Quality Improvement). Berdasarkan hasil monitoring pencapaian indikator mutu Rumah Sakit Umum ‘Darmayu” Ponorogo Tahun 2017 didapatkan hasil sebagai berikut :
Angka Pelaporan Pemeriksaan Laobratoriun Kritis (IAK2)
TABEL PELAPORAN
BULAN | PENCAPAIAN | TARGET |
JANUARI | 100% | 100% |
FEBRUARI | 100% | 100% |
MARET | 100% | 100% |
Angka Tidak di lakukannya Pengulangan foto (IAK3)
BULAN | PENCAPAIAN | TARGET |
JANUARI | 97% | 100% |
FEBRUARI | 98% | 100% |
MARET | 98% | 100% |
Angka Kejadian tidak dilakukannya proses sign in, time out dan sign out (IAK4)
BULAN | PENCAPAIAN | TARGET |
JANUARI | 80% | 100% |
FEBRUARI | 79% | 100% |
MARET | 84% | 100% |
Angka Kejadian Pemberian Antibiotik Di luar Formularium (IAK5)
BULAN | PENCAPAIAN | TARGET |
JANUARI | 0% | 0% |
FEBRUARI | 0% | 0% |
MARET | 0% | 0% |
Angka Ketepatan Pemberian Obat (IAK6)
BULAN | PENCAPAIAN | TARGET |
JANUARI | 99,4% | 100% |
FEBRUARI | 99,7% | 100% |
MARET | 100% | 100% |
Angka Dilakukannya Assesmen Pra Anestesi (IAK7)
BULAN | PENCAPAIAN | TARGET |
JANUARI | 60% | 100% |
FEBRUARI | 64% | 100% |
MARET | 70% | 100% |
Angka Kejadian Infeksi Luka Infus (IAK10)
BULAN | PENCAPAIAN | TARGET |
JANUARI | 1,80% | ≤1,5% |
FEBRUARI | 1,30 % | ≤1,5% |
MARET | 1,03 % | ≤1,5% |
Ponorogo, 01 Februari 2017 Mengetahui,
Panitia PMKP RUMAH SAKIT “Darmayu”
dr. KUSUMA L dr. DJEMIRAN
Ketua DIREKTUR